產(chǎn)品介紹
PRODUCT SERVICE
產(chǎn)品參數(shù)
空調(diào)功率 : | 2匹 | 制冷劑 : | 新冷媒(R410a) |
3C證書編號 : | 2013010703646856 | 制冷量 : | 5000W |
制熱量 : | 6600W | 內(nèi)機(jī)尺寸(寬x高x深 : | 500×1760×280mm |
外機(jī)重量(kg) : | 39KG | 顯示方式 : | LED顯示 |
適用面積 : | 11-20平米 | 型號 : | KFR-50LW/29FZBP-A3 |
空調(diào)類別 : | 立柜式空調(diào) | 適用人群 : | 二人世界 |
電壓/頻率(V/Hz : | 220/50 | 空調(diào)技術(shù) : | 變頻 |
室內(nèi)機(jī)噪音 : | 36-49dB | 制冷功率 : | 1570W |
凈重 : | 33.5KG | 制熱功率 : | 2150W |
室外機(jī)凈質(zhì)量 : | 39KG | 電源線長 : | 1米 |
斷電保護(hù) : | 有 | 外機(jī)毛重 : | 39KG |
內(nèi)機(jī)包裝尺寸 : | 500×1760×280mm | 能效等級 : | 三級 |
室外機(jī)噪音 : | 54dB | 售后服務(wù) : | 全國聯(lián)保 |
內(nèi)機(jī)重量(kg) : | 33.5KG | 外機(jī)尺寸(寬x高x深 : | 810×580×280mm |
品牌 : | Hisense/海信 | 是否循環(huán)風(fēng)量 : | 是 |
冷暖類型 : | 冷暖型 | 外機(jī)包裝尺寸 : | 810×580×280mm |
03定速系列掛機(jī)一三級能效(26機(jī)、35機(jī))
KFR-26GW/ER22N3(1Q12)
基本參數(shù) | |
空調(diào)類型 | |
冷暖類型 | |
變頻/定頻 | 定頻 |
房間類型 | |
空調(diào)匹數(shù) | 大1匹 |
適用面積 | 10-15㎡ |
能效比 | 3.3 |
能效等級 | |
控制方式 | |
顯示屏 | |
技術(shù)參數(shù) | |
制冷劑 | |
制冷量 | 2650W |
制冷功率 | 803W |
制熱量 | 2930W糾錯(cuò) |
制熱功率 | 847W |
電輔加熱功率 | 1000W |
除濕量 | 1.2×10-3m3/h |
循環(huán)風(fēng)量 | 540m3/h |
室內(nèi)機(jī)噪音 | 39dB |
室外機(jī)噪音 | 51dB |
29系列定速柜機(jī)-三級能效(50機(jī)、72機(jī))
860系列定速掛機(jī)-二三級能效(50機(jī))
01系列變頻掛機(jī)-二三級能效(26機(jī)、35機(jī))
01系列變頻柜機(jī)-二級能效(50機(jī)、72機(jī))
29系列變頻柜機(jī)-三級能效(50機(jī)、72機(jī))