產(chǎn)品介紹
PRODUCT SERVICE
外觀示意圖
1) 產(chǎn)品尺寸
整機(jī)外型尺寸(含底座):1463*260*890(長(zhǎng)×厚×高)mm
整機(jī)外型尺寸(不含底座): 1463*71*845 (長(zhǎng)×厚×高)mm
包裝件外型最大尺寸(含底座包裝): 1600*170*990(長(zhǎng)×厚×高)m
2.1 上邊框?qū)挾龋?/span> 15.5 mm
2.2 下邊框?qū)挾龋?/span>24 mm
2.3 側(cè)邊框?qū)挾龋?/span>15.5mm
2.4 產(chǎn)品最薄處厚度:14mm
2.5 產(chǎn)品大面積厚度:43mmmm
2.6 產(chǎn)品最厚處厚度:71mmmm
產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 項(xiàng)目 | H65E17 |
1 | 主體參數(shù) | 主體參數(shù) |
2 | 產(chǎn)品類型 | 智能LED |
3 | 外觀顏色 | 香檳金色 |
4 | 節(jié)能(是/否) | 節(jié)能 |
5 | 最佳觀看距離m | 4m |
6 | 顯示參數(shù) | 顯示參數(shù) |
7 | 屏幕尺寸 | 65 |
8 | 固有分辨率 | 3840×2160 |
9 | 亮度 | 300cd/m2 |
10 | 對(duì)比度 | 4000:1 |
11 | 屏幕比例 | 16:9 |
12 | 刷屏率 | 60 |
13 | 掃描方式 | 逐行掃描 |
14 | 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
15 | 水平視角(度) | 176 |
16 | 垂直視角(度) | 176 |
17 | 可視角度 | 176度 |
18 | 核心參數(shù) | 核心參數(shù) |
19 | 智能電視(是/否) | 是 |
20 | 操作系統(tǒng) | Android4.4 |
21 | CPU /品牌/型號(hào) | ARM 64位 cortex A53 雙核 |
22 | 內(nèi)部存儲(chǔ)空間(ROM) | 4G |
23 | 內(nèi)部運(yùn)行空間(RAM) | 768M |
24 | DTMB(是否) | 是 |
25 | 網(wǎng)絡(luò)連接 | wifi |
26 | WiFi類型(頻段) | 2.4G單發(fā)單收 |
27 | 連接方式 | 無線 |
28 | 支持網(wǎng)卡 | 內(nèi)置wifi |
29 | 多屏互動(dòng) | 支持 |
30 | wifi熱點(diǎn) | 支持 |
31 | 視頻牌照商 | 華數(shù)優(yōu)酷 |
32 | 遙控器類型 | 射頻(標(biāo)配)HTR-A07 |
33 | 音頻參數(shù) | 音頻參數(shù) |
34 | 音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音質(zhì) |
35 | 音頻模式 | 用戶,標(biāo)準(zhǔn),電影,音樂 |
36 | 音效配置 | 環(huán)繞聲 |
37 | 輸出功率 | 2*8W |
38 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 2 |
39 | 端口參數(shù) | 端口參數(shù) |
40 | USB接口 | 3 |
41 | HDMI接口 | 3 |
42 | AV | 1,與YUV復(fù)用 |
43 | YPbPR | 1,與AV復(fù)用 |
44 | SD卡槽 | 1 |
45 | LAN口 | 1 |
VGA接口 | 0 | |
46 | TV輸入 | 1 |
47 | AVOUT | 1 |
耳機(jī)接口 | 0 | |
48 | 同軸輸出 | 1 |
49 | 功耗參數(shù) | 功耗參數(shù) |
50 | 待機(jī)功率(w) | 小于0.5 |
51 | 工作電壓(v) | 220V 50/60HZ |
52 | 整機(jī)功耗 | 198W |
53 | USB支持格式 | USB支持格式 |
54 | USB支持視頻格式 | MPEG1,MPEG2,MPEG4,M-JPEG,RealVideo,RMVB等 |
55 | USB支持音頻格式 | MP3等 |
56 | USB支持圖片格式 | BMP,JPG等 |
57 | 規(guī)格參數(shù) | 規(guī)格參數(shù) |
58 | 整機(jī)毛重(kg) | 25.5 |
59 | 整機(jī)凈重(kg)(帶底座) | 18.2 |
60 | 底座配置 | 內(nèi)置 |
61 | 模擬圖象制式 | PAL\NTSC\SECAM |
62 | 模擬伴音制式 | D/K;M |
63 | 國家認(rèn)證 | CCC,節(jié)能 |
1、 智慧節(jié)能:
◆國家能效認(rèn)證;
◆無信號(hào)15分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)機(jī),更節(jié)能;
2、外觀時(shí)尚:
◆窄邊設(shè)計(jì),視覺更廣,簡(jiǎn)約時(shí)尚,彰顯品味;
3、震撼聲音:
◆采用立體環(huán)繞聲音頻系統(tǒng);
4、高清顯示:
◆3840×2160 4K分辨率;
5、ANDROID 智能系統(tǒng):
◆優(yōu)質(zhì)使用各類軟件,海量影視片源,播放USB設(shè)備中電影,圖片,音樂,文本.