產(chǎn)品介紹
PRODUCT SERVICE
外觀效果圖
產(chǎn)品尺寸
整機外型尺寸(含底座): 886*187*545長×寬×高)mm
整機外型尺寸(不含底座): 886*81*513(長×寬×高)mm
包裝件外型最大尺寸(含底座包裝): 1020*167*610(長×寬×高)m
2.1 上邊框?qū)挾龋?/span>14.3 mm
2.2 下邊框?qū)挾龋?/span>21.1 mm
2.3 側(cè)邊框?qū)挾龋?/span>13.7 mm
2.4 產(chǎn)品最薄處厚度:10.2 mm
2.5 產(chǎn)品大面積厚度:48.7 mm
2.6 產(chǎn)品最厚處厚度:85.4 mm
產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 項目 | H39E12 |
1 | 主體參數(shù) | 主體參數(shù) |
2 | 整機編碼 | DH1VC0D1101 |
3 | 國家條碼 | 6970062405348 |
4 | 備案企業(yè) | 青島海爾多媒體有限公司 |
5 | CCC證書號 | 2016010808910003 |
2 | 產(chǎn)品類型 | 藍光LED |
3 | 外觀顏色 | 黑色 |
4 | 能效等級 | 二級 |
5 | 最佳觀看距離m | 2.5-3m |
6 | 顯示參數(shù) | 顯示參數(shù) |
7 | 屏幕尺寸 | 39 |
12 | 背光類型 | DLED |
13 | 軟屏/硬屏 | 軟屏 |
8 | 固有分辨率 | 1366*768 |
9 | 亮度 | 270cd/m2 |
10 | 對比度 | 1800:1 |
11 | 屏幕比例 | 16:9 |
12 | 刷屏率 | 60 |
13 | 掃描方式 | 逐行掃描 |
14 | 響應時間 | 8ms |
15 | 水平視角(度) | 176 |
16 | 垂直視角(度) | 176 |
17 | 可視角度 | ±176度 |
18 | 核心參數(shù) | 核心參數(shù) |
19 | 智能電視(是/否) | 否 |
20 | 操作系統(tǒng) | 無 |
21 | CPU /品牌/型號 | TSU69KR |
28 | CPU | / |
29 | 主頻 | / |
30 | GPU | / |
22 | 內(nèi)部存儲空間(ROM) | 8M |
23 | 內(nèi)部運行空間(RAM) | 64M |
24 | DTMB(是否) | 是 |
25 | 網(wǎng)絡連接 | 無 |
26 | WiFi類型(頻段) | 無 |
27 | 連接方式 | 無 |
28 | 多屏互動 | 無 |
29 | wifi熱點 | 不支持 |
30 | 視頻牌照商 | 無 |
31 | 遙控器類型 | 紅外(標配)HTR-A07B |
32 | 音頻參數(shù) | 音頻參數(shù) |
33 | 音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音質(zhì) |
34 | 音頻模式 | 用戶,標準,電影,音樂 |
35 | 音效配置 | 環(huán)繞聲,智能音量 |
36 | 輸出功率 | 2*8W |
37 | 內(nèi)置揚聲器個數(shù) | 2 |
38 | 端口參數(shù) | 端口參數(shù) |
39 | USB接口 | 1 |
40 | HDMI接口 | 2 |
41 | AV | 2(其中AV2與YPbPr復用) |
42 | YPbPR | 1 |
43 | SD卡槽 | 0 |
44 | LAN口 | 0 |
45 | VGA接口 | 1 |
46 | VGA 音頻 | 1 |
47 | TV輸入 | 1 |
48 | AV OUT | 1(只有Video) |
49 | 耳機接口 | 1 |
50 | 同軸輸出 | 0 |
51 | RS232接口 | 0 |
52 | 功放輸出接口 | 0 |
53 | 紅外輸出接口 | 0 |
54 | 功耗參數(shù) | 功耗參數(shù) |
55 | 待機功率(w) | 小于0.5 |
56 | 工作電壓(v) | 130V-240V 50/60HZ |
57 | 整機功耗 | 74W |
58 | USB支持格式 | USB支持格式 |
59 | USB支持視頻格式 | MPEG1,MPEG2,MPEG4等 |
60 | USB支持音頻格式 | MP3等 |
61 | USB支持圖片格式 | BMP,JPG等 |
62 | 規(guī)格參數(shù) | 規(guī)格參數(shù) |
63 | 包裝箱尺寸mm | 1020*167*610 mm |
64 | 裸機 尺寸mm(不帶底座) | 886*187*545 |
65 | 裸機 尺寸mm(帶底座) | 886*81*513 |
66 | 整機毛重(kg) | 8.7 |
67 | 整機凈重(kg)(帶底座) | 6.4 |
77 | 整機凈重(kg)(不帶底座) | 6.3 |
68 | 底座配置 | 內(nèi)置 |
79 | 壁掛孔距 | 200*100mm |
69 | 模擬圖象制式 | PAL\NTSC\SECAM/AUTO |
70 | 模擬伴音制式 | DK/I/M/BG |
71 | 國家認證 | CCC |
1、 智慧節(jié)能:
◆無信號15分鐘內(nèi)自動關機,更節(jié)能;
2、外觀時尚:
◆窄邊設計,視覺更廣,簡約時尚,彰顯品味
3、震撼聲音:
◆采用立體環(huán)繞聲音頻系統(tǒng);
4、萬能鎖功能
◆內(nèi)置酒店菜單功能.可以更換開機畫面.
5、流媒體功能:
◆播放USB設備中電影,圖片,音樂,文本.